

根据2007年9月修订的《长春理工大学学生减免学费规定》,我校理学院刘超等28名同学符合减免学费条件,减免金额合计132,100元。
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 学费金额(元) | 减免条件 | 减免年 | 减免金额(元) |
| 1 | 理学 | 刘超 | 0401212 | 5100 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5100 |
| 2 | 理学 | 杜大国 | 0401214 | 5100 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5100 |
| 3 | 理学 | 庄金明 | 0401221 | 4150 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4150 |
| 4 | 理学 | 董洪超 | 0401211 | 5100 | 父母均残疾且丧失劳动能力 | 一年 | 5100 |
| 5 | 光电 | 张金诚 | 0402114 | 5100 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5100 |
| 6 | 机电 | 刁翔 | 0403214 | 5000 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5000 |
| 7 | 机电 | 王修龙 | 0403214 | 5000 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5000 |
| 8 | 电信 | 关伟光 | 0404114 | 5100 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5100 |
| 9 | 电信 | 孙瑞雪 | 0404111 | 5100 | 父母均残疾且丧失劳动能力 | 一年 | 5100 |
| 10 | 电信 | 张伦 | 0404113 | 5100 | 父母均残疾且丧失劳动能力 | 一年 | 5100 |
| 11 | 电信 | 任俊达 | 0404112 | 5100 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5100 |
| 12 | 电信 | 李剑 | 0404311 | 4150 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4150 |
| 13 | 电信 | 姜余 | 0404213 | 5000 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5000 |
| 14 | 电信 | 林荣春 | 0404322 | 5000 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5000 |
| 15 | 电信 | 郝东兴 | 0404115 | 5100 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5100 |
| 16 | 电信 | 李亮 | 0404311 | 4150 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4150 |
| 17 | 计算机 | 王亚娟 | 0405111 | 4800 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4800 |
| 18 | 计算机 | 刘红玉 | 0405116 | 4800 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4800 |
| 19 | 化工 | 王立爽 | 0407113 | 4150 | 单亲父亲有残疾且丧失劳动能力 | 一年 | 4150 |
| 20 | 生命 | 万静 | 0408112 | 5050 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5050 |
| 21 | 经管 | 刘杨 | 0409121 | 4600 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4600 |
| 22 | 经管 | 张万全 | 0409251 | 4600 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4600 |
| 23 | 经管 | 陈琦 | 0409211 | 4150 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4150 |
| 24 | 文学 | 张进诚 | 0411212 | 5000 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 5000 |
| 25 | 应用 | 祝兆艳 | 0516011 | 4600 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4600 |
| 26 | 应用 | 侯丹萍 | 0516052 | 3600 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 3600 |
| 27 | 应用 | 孙健 | 0516062 | 4800 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 4800 |
| 28 | 应用 | 曲晓娇 | 0516052 | 3600 | 单亲且家庭享受低保 | 一年 | 3600 |
| 合计 | 132,100 | ||||||
学生处
2008年7月2日